Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Certification: TUV/CE/CQC/ISO9001
Numéro de modèle: PV1-F 1x10mm2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100m
Prix: negotiable
Détails d'emballage: 100m/roll, deux petits pains par carton, taille de carton : 42*42*22cm emballent également selon les
Délai de livraison: 3-15days
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 70000 mètres par jour
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Product name: |
10mm² DC Solar Cable |
Insulation Material: |
XLPE |
Conductor: |
Tinned Copper |
Construction: |
80/0.4mm |
Thickness: |
0.8mm |
Resistance:: |
1.95 Ω/km (MAX. at 20℃) |
Cable OD: |
8.5mm |
Color: |
Black or Red |
Câble solaire CC à âme unique TUV CE 10mm² avec double isolation XLPE en cuivre étamé
Nombre de conducteurs × Section nominale | Nombre de torons | Diamètre nominal du conducteur (mm) | Épaisseur nominale de l'isolation (mm) | Épaisseur nominale de la gaine (mm) | Diamètre hors tout nominal (mm) | Poids nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1×1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 40 |
1×2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 0.7 | 0.8 | 5.5 | 50 |
1×4.0 | 56/0.30 | 2.59 | 0.7 | 0.8 | 6.1 | 70 |
1×6.0 | 84/0.30 | 3.17 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 80 |
1×10 | 80/0.40 | 4.07 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 130 |
1×16 | 120/0.40 | 5.22 | 0.7 | 0.9 | 10.2 | 200 |
1×25 | 199/0.40 | 6.51 | 0.9 | 1 | 12.5 | 290 |
1×35 | 279/0.40 | 7.71 | 0.9 | 1.1 | 14 | 400 |
1×50 | 396/0.40 | 9 | 1 | 1.2 | 16.3 | 550 |
1×70 | 360/0.50 | 10.8 | 1.1 | 1.2 | 18.7 | 750 |
1×95 | 475/0.50 | 12.6 | 1.1 | 1.3 | 20.8 | 970 |
1×120 | 608/0.50 | 14.2 | 1.2 | 1.3 | 22.8 | 1220 |
1×150 | 756/0.50 | 15.8 | 1.4 | 1.4 | 25.5 | 1510 |
1×185 | 925/0.50 | 17.4 | 1.6 | 1.6 | 28.5 | 1850 |
1×240 | 1221/0.50 | 20.4 | 1.7 | 1.7 | 32.1 | 2400 |
Nom | Câble PV |
---|---|
Application | Installations solaires intérieures et extérieures, installations électriques, applications industrielles et agricoles |
Caractéristiques | Faible émission de fumée, sans halogène, excellente résistance au froid, aux UV, à l'ozone et aux intempéries. Ignifuge, résistant aux coupures et à la pénétration. Niveau de protection du câble II. |
Propriétés électriques |
|
Structure du câble |
|
Paramètres environnementaux |
|
Dans les 24 heures suivant la réception de votre demande. Pour les demandes urgentes, veuillez appeler avec les spécifications complètes du câble.
Généralement 3 à 4 jours ouvrables après le paiement, selon la quantité commandée.
Nous acceptons T/T (virement bancaire) et L/C.
Oui, nous acceptons les commandes personnalisées.
Oui, les services OEM et ODM sont tous deux disponibles.