Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Certification: TUV/CE/CQC/ISO9001
Numéro de modèle: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100m
Prix: negotiable
Détails d'emballage: 100m/roll, deux petits pains par carton, taille de carton : paquet de 42*42*22cm en outre selon les
Délai de livraison: 3-15days
Conditions de paiement: L / C, T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 70000 mètres par jour
Nom de produit: |
Câble métallique flexible |
Matériel d'isolation: |
Xlpo |
Conducteur: |
Cuivre en conserve |
Construction: |
56 / 0,28 mm |
Épaisseur: |
0,8 mm |
Résistance:: |
50,09 Ω/km (max. à 20 °C) |
Cable OD: |
5.8mm |
Couleur: |
Noir ou rouge |
Nom de produit: |
Câble métallique flexible |
Matériel d'isolation: |
Xlpo |
Conducteur: |
Cuivre en conserve |
Construction: |
56 / 0,28 mm |
Épaisseur: |
0,8 mm |
Résistance:: |
50,09 Ω/km (max. à 20 °C) |
Cable OD: |
5.8mm |
Couleur: |
Noir ou rouge |
Taper | Section transversale mm² | Conception de brin n ° x Ø (mm) | Diamètre du conducteur MM | Résistance au conducteur ω / km | Diamètre extérieur mm | Tension nominale VAC / DC | Courant nominal a | Poids kg / km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1 * 1,5 mm² | 1.5 | 30x Ø 0,25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1 * 2,5 mm² | 2.5 | 50x Ø 0,25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1 * 4,0 mm² | 4.0 | 56x Ø 0,3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1 * 6,0 mm² | 6.0 | 84x Ø 0,3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1 * 10,0 mm² | 10.0 | 80x Ø 0,4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1 * 16 mm² | 16.0 | 120x Ø 0,4 | 5.2 | 1.24 | 8.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1 * 25 mm² | 25.0 | 196x Ø 0,40 | 7.4 | 0,795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1 * 35 mm² | 35.0 | 276x Ø 0,40 | 9h00 | 0,565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Nom | Câble PV |
---|---|
Description du produit | Largement utilisé dans les installations solaires intérieures et extérieures, l'installation électrique, les zones intérieures et extérieures, sujettes aux explosions, les usines, les industries industrielles et agricoles. |
Caractéristiques du produit |
|