Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Certification: TUV/CE/CQC/ISO9001
Numéro de modèle: PV1-F 1X16mm2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100m
Prix: negotiable
Détails d'emballage: 100m/roll, deux petits pains par carton, taille de carton : 42*42*22cm emballent également selon les
Délai de livraison: 3-15days
Conditions de paiement: L / C, T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 70000 mètres par jour
Nom de produit: |
Câble PV XLPE 16 mm² |
Matériel d'isolation: |
Xlpe |
Conducteur: |
Cuivre en conserve |
Construction: |
120 / 0,4 mm |
Épaisseur: |
0,8 mm |
Résistance:: |
1,24 Ω / km (max. À 20 ℃) |
Cable OD: |
10,2 mm |
Couleur: |
Noir ou rouge |
Nom de produit: |
Câble PV XLPE 16 mm² |
Matériel d'isolation: |
Xlpe |
Conducteur: |
Cuivre en conserve |
Construction: |
120 / 0,4 mm |
Épaisseur: |
0,8 mm |
Résistance:: |
1,24 Ω / km (max. À 20 ℃) |
Cable OD: |
10,2 mm |
Couleur: |
Noir ou rouge |
Le type | Section transversale (mm2) | Conception des brins | Diamètre du conducteur (mm) | Résistance du conducteur (Ω/km) | Diamètre extérieur (mm) | Voltage nominal (VAC/DC) | Courant nominal (A) | Poids (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm2 | 1.5 | 30 x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm2 | 2.5 | 50 fois 0.25 | 2.0 | 8.21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4,0 mm2 | 4.0 | 56 fois ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6,0 mm2 | 6.0 | 84 fois 0.3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm2 | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 8.5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm2 | 16.0 | 120 fois 0.4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm2 | 25.0 | 196 fois ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm2 | 35.0 | 276 fois ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Nom | Cable photovoltaïque |
Application du projet | Largement utilisé dans les installations solaires intérieures et extérieures, les installations électriques, les zones sujettes aux explosions, les usines et les industries industrielles et agricoles. |
Caractéristiques |
|